HOME < 펀앤챌린지
| 상품 | 정상요금 | 특별할인가 (6/1~11/30) |
||
|---|---|---|---|---|
| 자유이용권 | 스파크랜드 | 30,000원 | 주중 | 27,000원 |
| 주말 | 27,000원 | |||
| 스파크필드 | 30,000원 | 주중 | 27,000원 | |
| 주말 | 27,000원 | |||
| 펀앤챌린지 | 30,000원 | 주중 | 27,000원 | |
| 주말 | 27,000원 | |||
| 올데이패스 | [A]스파크랜드+스파크필드 | 60,000원 | 주중 | 39,000원 |
| 주말 | 39,000원 | |||
| [B]스파크랜드+펀앤챌린지 | 60,000원 | 주중 | 39,000원 | |
| 주말 | 39,000원 | |||
| [C]스파크필드+펀앤챌린지 | 60,000원 | 주중 | 39,000원 | |
| 주말 | 39,000원 | |||
| [D]스파크랜드+스파크필드+펀앤챌린지 | 90,000원 | 주중 | 49,000원 | |
| 주말 | 49,000원 | |||
| 월~목 | 금 | 토 | 일(공휴일) |
|---|---|---|---|
| 12:00 ~ 21:00 | 12:00 ~ 21:00 | 11:30 ~ 22:00 | 11:30 ~ 22:00 |
I'm a notification. I show at the top or bottom of the page.